Product category
上海密通讲解开口闪点和闭口闪点的区别 | ||
开口闪点 | 闭口闪点 | |
标准 | GB/T 3536-2008 石油产品闪点和燃点的测定-克利夫兰开口杯法、ASTM D92、ISO 2592 | GB/T 261-2021闪点的测定-宾斯基-马丁闭口杯法、ASTM D93、ISO 2719 |
用途 | 常用于测定润滑油 | 常用以测定煤油、柴油、变压器油等 |
特性 | 多用于非挥发性的重质石油产品 | 多用于蒸发性较大的轻质石油产品 |
实验原理 | 试油是在敞口杯中加热,蒸发的油气可以自由向空气中扩散,不易聚积达到爆炸下限的浓度。 | 试油在密闭油杯中加热,只在点火的瞬间才打开杯盖。 |
颀高型号 | HSY-3536D | HSY-261D |
升温速率 | 加热初期(14~17)℃/min; 达预设闪点(23±5)℃后为(5~6)℃/min; | A步骤:(5~6)℃/min; B步骤:(1~1.5)℃/min; C步骤:(2.5~3.5)℃/min; |
搅拌速度 | 无 | A步骤/ C步骤:(90~120)转/分,适用于试验步骤A、C。 B步骤:(250±10)转/分,适用于试验步骤B。 |
燃点 | 有 | 无 |
重复性 | 不超过8℃ | A步骤:1.5℃ |
备注:
在某些润滑油规格中,规定有开口和闭口两种质量指标。其目的是以开口、闭口闪点之差值,去检查润滑油馏分的宽窄程度和有无掺进轻质成分。有些润滑油在密闭容器内使用,在使用过程中常有于种种原因(如高速或其他原因仪器设备过热,产生电流断路、电弧作用等)而产生高温,是润滑油可能产生分解物,或从其他部件渗进轻质成分。这些成分在密闭容器内蒸发并与空气混合后,有着火爆炸的危险。但当开口杯法测定时,可能发现不了这种易于蒸发的轻质成分的存在,所以规定要用闭口杯法进行测定的,如溶剂煤油。这*是为了适应使用条件,使所测的闪点与使用时的实际情况相似。更多专业咨询,请联系上海密通仪器厂。